Критерии доступности
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МОГБУЗ ССМП
ЗА 2020г.
№ | Показатель | 2020г | % от общего кол-ва |
1 | Всего обращений | 36969 | |
2 | Обслужено вызовов, всего: Из них | 31604 | |
Экстренных : всего из них детские | 13912 1778 | 44 | |
Неотложных: всего из них детские | 13035 2502 | 41,2 | |
Перевозки: всего из них детские | 4657 440 | 14,7 | |
3 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | 22465 | 71 |
4 | ДТП всего | 113 | |
Пострадало в ДТП Со смертельным исходом Доставлено в стационар | 144 5 98 | ||
Время ожидания бригады СМП при ДТП | 6,56 | ||
5 | Среднее время затраченное на вызов | 61,3 мин. | |
- без госпитализации | 47,3 мин. | ||
- с госпитализацией | 74,4 мин. | ||
6 | Число пациентов с острым инфарктом миокарда, ОКС | 155 | 0,5 |
Из них проведено тромболизисов | 20 | ||
7 | Число пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения | 489 | 1,5 |
8 | Число безрезультатных выездов | 2885 | 9,1 |
9 | Доставлено в стационар | 8815 | 27,9 |
10 | Госпитализировано от количества доставленных в стационар | 5148 | 58,4 |
11 | Количество бригад СМП | 10 | |
Из них врачебных | 2 | ||
специализированных | 2 | ||
12 | Количество жалоб | 16 | 0,04 |
Из них обоснованных | 2 | - | |
13 | Благодарностей | 95 | - |
14 | Необоснованные отказы в приеме вызова | - | - |
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.